Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 21.01.2021 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ. См. Как пользоваться
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 673313 / скачано документов читателями 10520480 • СМИ, ИТ 433911 / 5719203 • Агропром 209643 / 4014010 • Госбюджет, налоги, цены 306530 / 3897257 • Армия, полиция 275994 / 3871249 • Транспорт 247676 / 3157718 • Недвижимость, строительство 211297 / 2987739 • Финансы, банки 221347 / 2977722 • Образование, наука 151218 / 2456391 • Нефть, газ, уголь 201356 / 2408946 • Медицина 207053 / 2242533 • Миграция, виза, туризм 120752 / 1633310 • Экология 96702 / 1308590 • Электроэнергетика 94343 / 1067572 • Металлургия, горное дело 111329 / 1058564 • Авиапром, автопром 82730 / 1014598 • Леспром 44785 / 838908 • Приватизация, инвестиции 76570 / 777844 • Рыбопродукты 31679 / 511979 • Алкоголь 19774 / 375184 • Химпром 28882 / 320617 • Судостроение, машиностроение 26848 / 289104 • Легпром 14639 / 226379 • Таможня 12972 / 168095.По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 1906977 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 28856645 в т.ч. ЦФО 262954 / 4789691, СЗФО 115237 / 1898483, ПФО 101727 / 1807983, СФО 83566 / 1510398, ДФО 77564 / 1483321, ЮФО 86479 / 1307459, УФО 62829 / 1052122, СКФО 31814 / 489749 • США 314782 / 3358076 • Китай 206446 / 2582491 плюс Гонконг 5413 / 53871 • Казахстан 163111 / 2206142 • Украина 168934 / 2083555 • Япония 53919 / 883559 • Германия 74515 / 869504 • Белоруссия 71215 / 781424 • Евросоюз 108193 / 678218 • Великобритания 60498 / 636365.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1230 библиотек прислали широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 57557542.
Работают с нами библиотеки: Публичные — их 635 / ими из polpred.com скачано документов 16098554 • классических университетов 219 / 14116737 • Технические б-ки 280 / 10523162 • Экономические 238 / 9228139 • Педагогические 185 / 3911510 • Аграрные 106 / 2352133 • Медицинские 84 / 1125803. Россия — библиотек 1108 / ими скачано документов 44750588, в т.ч. ЦФО 357 / 12781703, СФО 144 / 8136742, ПФО 196 / 6941563, СЗФО 126 / 5735962, УФО 91 / 3840113, ДФО 68 / 3438737, ЮФО 86 / 2520912, СКФО 38 / 1345814 • Украина 164 / 4406083 • Казахстан 142 / 3704140 • Белоруссия 51 / 2004085 • Узбекистан 27 / 775385 • Израиль 2 / 315252 • Киргизия 22 / 251667 • Азербайджан 23 / 164657 • Литва 42 / 157074 • Словакия 7 / 134748 • Таджикистан 7 / 132143 • Эстония 9 / 129753 • Молдавия 13 / 120503 • Армения 17 / 97220.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Из кеша
Публичные библиотеки (топ-лист)
Библиотека | Загружено документов | За 12 мес. | По последним месяцам |
---|---|---|---|
Иркутская обл. НБ ← | 2066345 | 26597 | (1-307, 12-854, 11-2601, 10-2705, 9-3837, 8-357, 7-59, 6-0, 5-0, 4-0, 3-7549, 2-8328) |
Ульяновская обл. НБ ← | 811724 | 265887 | (1-13030, 12-31526, 11-25591, 10-35764, 9-21531, 8-35198, 7-9842, 6-15048, 5-12812, 4-6593, 3-25395, 2-33557) |
ЦБС Рубцовск ← | 749485 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Томская обл. НБ ← | 581154 | 3368 | (1-520, 12-155, 11-156, 10-517, 9-108, 8-155, 7-155, 6-211, 5-324, 4-187, 3-466, 2-414) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | 538045 | 7035 | (1-403, 12-715, 11-206, 10-510, 9-867, 8-307, 7-1406, 6-153, 5-0, 4-0, 3-1887, 2-581) |
Муниципальные б-ки, Пермь ← | 499365 | 100295 | (1-4793, 12-13652, 11-9167, 10-12459, 9-13778, 8-12174, 7-10217, 6-535, 5-102, 4-0, 3-7258, 2-16160) |
Нац. б-ка, Казань | 381779 | 15592 | (1-615, 12-510, 11-1277, 10-1328, 9-613, 8-919, 7-1352, 6-400, 5-970, 4-2144, 3-2403, 2-3061) |
Нац. б-ка, Ташкент ← | 350310 | 203918 | (1-9602, 12-10141, 11-9754, 10-13155, 9-16225, 8-114116, 7-682, 6-538, 5-7036, 4-2709, 3-6533, 2-13427) |
Нац. б-ка, Киев ← | 339574 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 319117 | 41626 | (1-1741, 12-5528, 11-3385, 10-2891, 9-3294, 8-2251, 7-4179, 6-3425, 5-3344, 4-3134, 3-4176, 2-4278) |
ЦБС Клин ← | 306021 | 95364 | (1-2135, 12-7987, 11-11316, 10-19907, 9-13552, 8-4138, 7-10706, 6-1986, 5-7686, 4-692, 3-8115, 2-7144) |
ЦБС Протвино, МО ← | 290263 | 18141 | (1-104, 12-820, 11-3112, 10-3929, 9-614, 8-866, 7-2606, 6-0, 5-3732, 4-461, 3-1640, 2-257) |
Невская ЦБС, СПб ← | 285755 | 56105 | (1-311, 12-6709, 11-872, 10-2344, 9-1685, 8-4499, 7-5516, 6-105, 5-216, 4-19244, 3-7553, 2-7051) |
Нац. б-ка, Минск ← | 239856 | 21516 | (1-51, 12-1128, 11-510, 10-537, 9-2302, 8-2896, 7-2142, 6-3463, 5-3900, 4-1727, 3-1786, 2-1074) |
Тюменская обл. НБ ← | 196091 | 2746 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-204, 9-0, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-762, 2-1678) |
МОБ Екатеринбург ← | 171533 | 97349 | (1-3655, 12-4392, 11-40292, 10-40378, 9-2675, 8-103, 7-324, 6-51, 5-0, 4-51, 3-3264, 2-2164) |
Нац. б-ка, Нальчик | 170906 | 102 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-102) |
Сахал. обл. НБ, Юж.-Сах. ← | 168757 | 17328 | (1-52, 12-210, 11-209, 10-257, 9-261, 8-156, 7-104, 6-4857, 5-1115, 4-309, 3-5614, 2-4184) |
ЦБС Хабаровск ← | 154646 | 21565 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-371, 9-265, 8-106, 7-619, 6-3355, 5-1695, 4-1928, 3-8984, 2-4242) |
ЦБС Мегион ← | 148642 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Новгородская обл. НБ ← | 142696 | 19172 | (1-2307, 12-5045, 11-5109, 10-3066, 9-52, 8-153, 7-104, 6-155, 5-2, 4-170, 3-765, 2-2244) |
Нац. б-ка, Алматы ← | 142429 | 1089 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-104, 7-0, 6-51, 5-0, 4-934, 3-0, 2-0) |
Челябинская обл. НБ ← | 136520 | 5102 | (1-110, 12-472, 11-154, 10-1299, 9-420, 8-165, 7-259, 6-52, 5-106, 4-53, 3-1705, 2-307) |
Луганская респ. НБ ← | 133876 | 17273 | (1-1284, 12-4086, 11-2552, 10-664, 9-3172, 8-51, 7-0, 6-1073, 5-102, 4-204, 3-2961, 2-1124) |
Рязанская обл. НБ ← | 131185 | 416 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-2, 9-0, 8-0, 7-52, 6-0, 5-0, 4-0, 3-156, 2-206) |
ЦБС Орел ← | 129536 | 12308 | (1-629, 12-602, 11-651, 10-1126, 9-1810, 8-503, 7-1404, 6-0, 5-2, 4-54, 3-2887, 2-2640) |
Рос. нац. б-ка, СПб ← | 127358 | 1155 | (1-51, 12-0, 11-0, 10-145, 9-296, 8-0, 7-663, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Пермская краевая б-ка ← | 125451 | 11493 | (1-971, 12-359, 11-1327, 10-2129, 9-1123, 8-612, 7-1333, 6-205, 5-64, 4-102, 3-2099, 2-1169) |
Центр. б-ка, К.-на-Амуре ← | 124516 | 1353 | (1-112, 12-56, 11-0, 10-0, 9-0, 8-315, 7-0, 6-0, 5-0, 4-870, 3-0, 2-0) |
Ненецкая ЦБ, Нарьян-Мар ← | 123924 | 1307 | (1-272, 12-0, 11-0, 10-518, 9-0, 8-0, 7-155, 6-52, 5-52, 4-0, 3-52, 2-206) |
ЦБС Канск ← | 112347 | 4103 | (1-361, 12-975, 11-205, 10-156, 9-206, 8-0, 7-0, 6-0, 5-359, 4-0, 3-413, 2-1428) |
Мурманская гос. обл. НБ ← | 112105 | 3274 | (1-0, 12-622, 11-927, 10-1138, 9-230, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-357) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | 108937 | 4390 | (1-0, 12-509, 11-52, 10-308, 9-156, 8-152, 7-464, 6-154, 5-0, 4-105, 3-1109, 2-1381) |
Новосибирская обл. НБ ← | 105527 | 3820 | (1-106, 12-511, 11-256, 10-257, 9-359, 8-447, 7-154, 6-526, 5-331, 4-0, 3-413, 2-460) |
Нац. б-ка, Якутск ← | 101412 | 7128 | (1-56, 12-158, 11-220, 10-159, 9-441, 8-108, 7-285, 6-14, 5-0, 4-0, 3-2684, 2-3003) |
ЦБС г. Шарыпово | 101350 | 5999 | (1-892, 12-51, 11-2855, 10-255, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-253, 2-1693) |
Шеметовская центр. б-ка МО | 101121 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Тамбовская обл. НБ ← | 98207 | 15342 | (1-1665, 12-2715, 11-1304, 10-1639, 9-2924, 8-0, 7-1764, 6-1387, 5-195, 4-0, 3-630, 2-1119) |
Нац. парламентская б-ка, Киев | 97030 | 369 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-215, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-102) |
ЦБС Сургут ← | 91110 | 6158 | (1-0, 12-260, 11-255, 10-561, 9-255, 8-256, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-1332, 2-3188) |
ЦБС Нягань, ХМАО ← | 89992 | 7253 | (1-51, 12-1130, 11-1042, 10-949, 9-1068, 8-484, 7-152, 6-0, 5-51, 4-50, 3-889, 2-1387) |
Нац. б-ка, Чебоксары ← | 87755 | 5739 | (1-102, 12-1755, 11-462, 10-463, 9-207, 8-769, 7-205, 6-52, 5-153, 4-0, 3-1087, 2-484) |
Центр. гор. публ. б-ка, СПб | 84535 | 614 | (1-306, 12-53, 11-0, 10-102, 9-51, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51) |
Крымская респ. юнош. б-ка, Симферополь ← | 83895 | 62140 | (1-2487, 12-1769, 11-1486, 10-1430, 9-1570, 8-1793, 7-4492, 6-21785, 5-15293, 4-7825, 3-1816, 2-394) |
ЦБС Петроградского р-на, СПб | 82943 | 1644 | (1-0, 12-53, 11-52, 10-665, 9-52, 8-0, 7-0, 6-52, 5-0, 4-0, 3-770, 2-0) |
Гор. б-ка, Нефтеюганск ← | 81578 | 11676 | (1-204, 12-1711, 11-258, 10-153, 9-52, 8-107, 7-160, 6-0, 5-0, 4-0, 3-3628, 2-5403) |
Респ. научная б-ка, Симферополь ← | 79791 | 8280 | (1-259, 12-783, 11-1459, 10-1786, 9-1199, 8-546, 7-745, 6-401, 5-102, 4-177, 3-721, 2-102) |
МБС Тверь ← | 75325 | 868 | (1-51, 12-51, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-612, 2-103) |
Томская обл. детско-юнош. б-ка ← | 74398 | 1683 | (1-51, 12-102, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-1377, 2-153) |
Нац. б-ка, Душанбе | 72799 | 7605 | (1-561, 12-510, 11-663, 10-865, 9-1137, 8-255, 7-199, 6-51, 5-51, 4-1219, 3-1123, 2-971) |
Центр. гор. б-ка, Бийск ← | 72414 | 27990 | (1-366, 12-1604, 11-4897, 10-6322, 9-6334, 8-0, 7-3893, 6-233, 5-1518, 4-337, 3-517, 2-1969) |
Алт. краев. НБ, Барнаул ← | 69646 | 256 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-256, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. ← | 65741 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Гос. б-ка Югры, Х.-М. ← | 65651 | 3051 | (1-104, 12-154, 11-0, 10-163, 9-0, 8-154, 7-205, 6-51, 5-103, 4-181, 3-1729, 2-207) |
ЦБС Северск, Томская обл. ← | 63609 | 9887 | (1-929, 12-1216, 11-448, 10-695, 9-1237, 8-1247, 7-646, 6-104, 5-159, 4-1074, 3-1160, 2-972) |
Б-ка ист. рус. философии, М. | 63264 | 1080 | (1-52, 12-0, 11-51, 10-103, 9-261, 8-249, 7-103, 6-55, 5-0, 4-0, 3-206, 2-0) |
НБ края, Красноярск ← | 61496 | 1431 | (1-448, 12-156, 11-0, 10-255, 9-104, 8-0, 7-56, 6-0, 5-0, 4-0, 3-154, 2-258) |
ЦБС Парабельская, Томская обл. ← | 58366 | 10085 | (1-2658, 12-5305, 11-916, 10-0, 9-57, 8-0, 7-52, 6-321, 5-0, 4-0, 3-776, 2-0) |
ЦБС Чебоксарский р-н | 57974 | 57980 | (1-2697, 12-4610, 11-2250, 10-14391, 9-12004, 8-7147, 7-6103, 6-1449, 5-421, 4-1177, 3-4860, 2-871) |
Нац. б-ка, Йошкар-Ола ← | 57256 | 5007 | (1-2, 12-155, 11-460, 10-561, 9-765, 8-510, 7-918, 6-204, 5-0, 4-0, 3-969, 2-463) |
Краснодарская краевая юнош. б-ка ← | 56228 | 3285 | (1-104, 12-0, 11-0, 10-102, 9-255, 8-255, 7-305, 6-0, 5-0, 4-52, 3-985, 2-1227) |
Брянская обл. НБ ← | 56115 | 1101 | (1-418, 12-52, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-54, 6-0, 5-0, 4-0, 3-317, 2-260) |
ЦБС Лотошино, МО ← | 53093 | 9949 | (1-460, 12-717, 11-1838, 10-0, 9-1973, 8-0, 7-0, 6-1227, 5-664, 4-0, 3-3070, 2-0) |
ЦБС Балашиха | 51529 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Красносельского р-на, СПб ← | 51258 | 5117 | (1-264, 12-182, 11-0, 10-148, 9-0, 8-612, 7-0, 6-57, 5-1001, 4-315, 3-1274, 2-1264) |
Свердловская обл. б-ка, Екат. ← | 50794 | 4829 | (1-155, 12-255, 11-51, 10-1183, 9-1276, 8-889, 7-204, 6-102, 5-0, 4-0, 3-356, 2-358) |
Псковская обл. НБ ← | 49576 | 2180 | (1-0, 12-123, 11-51, 10-204, 9-255, 8-0, 7-307, 6-205, 5-102, 4-167, 3-562, 2-204) |
Нац. б-ка, Ижевск ← | 49552 | 2508 | (1-56, 12-52, 11-337, 10-679, 9-0, 8-51, 7-0, 6-307, 5-60, 4-0, 3-256, 2-710) |
Карагандинская обл. НБ ← | 49528 | 51 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | 48890 | 1960 | (1-52, 12-103, 11-52, 10-562, 9-103, 8-155, 7-310, 6-0, 5-103, 4-0, 3-263, 2-257) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | 46601 | 8086 | (1-308, 12-561, 11-659, 10-459, 9-208, 8-258, 7-460, 6-268, 5-774, 4-2141, 3-1301, 2-689) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | 46313 | 31711 | (1-826, 12-1734, 11-1683, 10-1740, 9-9348, 8-1271, 7-1326, 6-4796, 5-3263, 4-2602, 3-1534, 2-1588) |
Курская обл. НБ ← | 45886 | 6601 | (1-0, 12-409, 11-0, 10-276, 9-716, 8-539, 7-1849, 6-2503, 5-51, 4-0, 3-258, 2-0) |
Белгородская НБ ← | 45764 | 5336 | (1-51, 12-359, 11-215, 10-440, 9-927, 8-357, 7-306, 6-263, 5-770, 4-229, 3-943, 2-476) |
ЦБС Новошахтинск, Ростовская обл. | 45276 | 612 | (1-0, 12-51, 11-153, 10-0, 9-102, 8-204, 7-102, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ВГБИЛ., М. ← | 44397 | 11731 | (1-414, 12-2487, 11-918, 10-1232, 9-1071, 8-865, 7-693, 6-552, 5-157, 4-1124, 3-1247, 2-971) |
ЦБС Салават, Башкирия ← | 44061 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Нац. б-ка, Улан-Удэ ← | 44004 | 5311 | (1-1, 12-156, 11-51, 10-52, 9-52, 8-1123, 7-0, 6-1125, 5-1179, 4-1520, 3-0, 2-52) |
ЦБС Томск ← | 43286 | 11039 | (1-1100, 12-217, 11-54, 10-415, 9-154, 8-1322, 7-1129, 6-1537, 5-1225, 4-158, 3-1941, 2-1787) |
Президентская б-ка, СПб | 41595 | 102 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-102) |
ЦБС Старый Оскол, Белгород. обл. ← | 41053 | 773 | (1-53, 12-204, 11-103, 10-0, 9-153, 8-0, 7-157, 6-0, 5-0, 4-0, 3-52, 2-51) |
Астраханская обл. НБ ← | 39847 | 459 | (1-51, 12-0, 11-102, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-204, 2-51) |
М-п б-ка Мытищи | 37386 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Волгоградская обл. НБ ← | 37273 | 2300 | (1-311, 12-0, 11-105, 10-269, 9-164, 8-212, 7-220, 6-52, 5-173, 4-171, 3-469, 2-154) |
Базарно-Карабулакская МЦБ | 36932 | 24256 | (1-1239, 12-10723, 11-1443, 10-2337, 9-2609, 8-1027, 7-469, 6-0, 5-0, 4-0, 3-1887, 2-2522) |
Ярославская обл. НБ ← | 36770 | 1539 | (1-51, 12-102, 11-159, 10-0, 9-51, 8-49, 7-207, 6-0, 5-0, 4-1, 3-609, 2-310) |
ЦБС Абакан ← | 36318 | 25745 | (1-1530, 12-1480, 11-232, 10-5790, 9-1288, 8-1016, 7-1692, 6-571, 5-1013, 4-15, 3-8393, 2-2725) |
Гомельская обл. б-ка ← | 36061 | 964 | (1-0, 12-153, 11-51, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-204, 2-454) |
Дальневост. гос. НБ, Хабаровск ← | 33143 | 143 | (1-10, 12-53, 11-1, 10-2, 9-7, 8-6, 7-0, 6-9, 5-0, 4-45, 3-4, 2-6) |
Нац. б-ка, Уфа ← | 32273 | 5061 | (1-412, 12-729, 11-679, 10-417, 9-584, 8-1046, 7-364, 6-470, 5-0, 4-0, 3-257, 2-103) |
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, М. ← | 30648 | 1445 | (1-0, 12-53, 11-103, 10-309, 9-52, 8-103, 7-52, 6-309, 5-52, 4-309, 3-0, 2-103) |
ЦБС Асбест, Свердл. обл. ← | 30556 | 6333 | (1-313, 12-1028, 11-1435, 10-258, 9-308, 8-321, 7-1487, 6-206, 5-103, 4-103, 3-461, 2-310) |
Центр. гор. б-ка, Новокузнецк ← | 30514 | 1074 | (1-154, 12-60, 11-51, 10-809, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Дмитров ← | 30449 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Красноярская краевая юнош. б-ка ← | 29871 | 1805 | (1-0, 12-103, 11-674, 10-52, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-311, 2-614) |
ЦБС Шаховская, МО ← | 29442 | 5677 | (1-874, 12-0, 11-1392, 10-362, 9-1976, 8-358, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-306, 2-358) |
Балаковская гор. центр. б-ка ← | 29357 | 1098 | (1-225, 12-363, 11-0, 10-153, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-306, 2-51) |
Самарская обл. НБ ← | 29314 | 987 | (1-0, 12-462, 11-62, 10-102, 9-0, 8-52, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-51, 2-207) |
Шатурская м-п б-ка ← | 29285 | 16716 | (1-360, 12-1026, 11-618, 10-2516, 9-1487, 8-1134, 7-932, 6-1131, 5-566, 4-153, 3-2744, 2-4049) |
ЦБС Брянск ← | 27981 | 1181 | (1-0, 12-52, 11-158, 10-154, 9-102, 8-51, 7-51, 6-102, 5-102, 4-0, 3-102, 2-307) |
ЦБС Пятигорск, СКФО ← | 27449 | 1911 | (1-476, 12-52, 11-153, 10-357, 9-310, 8-206, 7-0, 6-54, 5-0, 4-0, 3-303, 2-0) |
ЦБС Можги, Удмуртия | 27230 | 12099 | (1-478, 12-1369, 11-1269, 10-1035, 9-258, 8-1344, 7-202, 6-2333, 5-930, 4-1220, 3-1449, 2-212) |
Нац. б-ка, Петрозаводск ← | 25951 | 1312 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-584, 7-103, 6-472, 5-0, 4-0, 3-0, 2-153) |
Московская губернская б-ка ← | 25890 | 1033 | (1-102, 12-153, 11-0, 10-0, 9-319, 8-102, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-153, 2-153) |
Центр. гор. б-ка, Череповец ← | 24775 | 3642 | (1-0, 12-361, 11-620, 10-364, 9-529, 8-0, 7-214, 6-277, 5-155, 4-0, 3-155, 2-967) |
ЦБС Белорецк, Башкирия ← | 24416 | 154 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-154) |
ЦБС Домодедово ← | 24291 | 7718 | (1-109, 12-2864, 11-53, 10-359, 9-1745, 8-359, 7-467, 6-0, 5-51, 4-0, 3-733, 2-978) |
Могилевская обл. б-ка | 24170 | 102 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-0) |
Нац. б-ка, Абакан ← | 23906 | 2030 | (1-465, 12-264, 11-160, 10-52, 9-103, 8-105, 7-103, 6-309, 5-103, 4-104, 3-207, 2-55) |
ЦБС Волгоград ← | 23546 | 2495 | (1-156, 12-52, 11-378, 10-334, 9-52, 8-104, 7-604, 6-309, 5-0, 4-0, 3-0, 2-506) |
ЦБС Усть-Каменогорск ← | 22854 | 51 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Прокопьевск | 22557 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Глазов ← | 22542 | 620 | (1-102, 12-0, 11-0, 10-0, 9-52, 8-0, 7-52, 6-310, 5-0, 4-0, 3-52, 2-52) |
ЦБС ЮВАО, М. | 21695 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Воронежская обл. НБ ← | 20856 | 2978 | (1-523, 12-102, 11-0, 10-51, 9-613, 8-52, 7-0, 6-51, 5-54, 4-1121, 3-156, 2-255) |
Астраханская обл. юнош. б-ка ← | 20629 | 52 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-52, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
Тверская обл. НБ ← | 20252 | 1431 | (1-205, 12-206, 11-53, 10-155, 9-297, 8-52, 7-155, 6-0, 5-0, 4-0, 3-256, 2-52) |
ЦБС Мариинско-Посадского р-на, Чувашия | 19292 | 19292 | (1-0, 12-157, 11-2219, 10-3747, 9-6307, 8-0, 7-0, 6-5332, 5-0, 4-168, 3-1261, 2-101) |
МЦБ Вурнарский р-н | 19162 | 19060 | (1-977, 12-52, 11-2007, 10-1702, 9-3458, 8-2086, 7-1183, 6-2939, 5-914, 4-621, 3-1696, 2-1425) |
Краснодарская краевая НБ ← | 19102 | 308 | (1-0, 12-204, 11-0, 10-2, 9-51, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Долгопрудный ← | 18545 | 199 | (1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-148) |
Оренбургская обл. НБ ← | 18222 | 1190 | (1-52, 12-103, 11-103, 10-154, 9-104, 8-102, 7-55, 6-214, 5-0, 4-0, 3-252, 2-51) |
ЦБС Бородино, Красноярский край | 18084 | 2222 | (1-0, 12-705, 11-51, 10-257, 9-153, 8-704, 7-0, 6-102, 5-0, 4-0, 3-153, 2-97) |
ЦБС им. Н. Островского, Красноярск | 17601 | 4545 | (1-256, 12-204, 11-408, 10-408, 9-459, 8-663, 7-255, 6-612, 5-203, 4-108, 3-459, 2-510) |
Раменская м-п б-ка | 17047 | 532 | (1-322, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-52, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-158) |
ЦБС Серпухов | 16548 | 160 | (1-52, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-108, 2-0) |
ЦБС Подольск ← | 16478 | 1480 | (1-102, 12-460, 11-0, 10-0, 9-204, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-357, 2-357) |
Нац. б-ка, Саранск | 15910 | 3491 | (1-514, 12-357, 11-459, 10-459, 9-632, 8-204, 7-102, 6-51, 5-0, 4-0, 3-407, 2-306) |
ЦБС Ярославль ← | 15692 | 420 | (1-56, 12-0, 11-0, 10-255, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-58, 4-0, 3-0, 2-0) |
ЦБС Минусинск, Красноярский край | 15477 | 2946 | (1-284, 12-658, 11-411, 10-155, 9-258, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-1078, 2-102) |
ЦБС Киквидзенского р-на, Волгоград. обл. | 15447 | 3886 | (1-5, 12-258, 11-460, 10-511, 9-408, 8-357, 7-612, 6-408, 5-204, 4-51, 3-306, 2-306) |
Нац. б-ка, Сыктывкар ← | 15445 | 702 | (1-51, 12-0, 11-53, 10-0, 9-204, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-394) |
ЦБС Воскресенск ← | 15371 | 1783 | (1-153, 12-102, 11-1123, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-102, 5-102, 4-102, 3-48, 2-0) |
Амурская обл. НБ, Благовещенск ← | 15240 | 352 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-352, 2-0) |
Забайкальская краевая НБ, Чита | 15168 | 0 | (1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0) |
